HEX
Server: Apache
System: Linux vps-cdc32557.vps.ovh.ca 5.15.0-156-generic #166-Ubuntu SMP Sat Aug 9 00:02:46 UTC 2025 x86_64
User: hanode (1017)
PHP: 7.4.33
Disabled: pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
Upload Files
File: //usr/share/perl5/Font/Metrics/Helvetica.pm
# Font metrics for Helvetica
#
# DO NOT EDIT!!!
#
# This file was auto-generated by make_metrics based on the AFM file for the font.
#
# Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990 Adobe Systems Incorporated.  All rights reserved.Helvetica is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.

package Font::Metrics::Helvetica;

# Character width table (iso-8859-1)
@wx = (
 0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,    
 0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,    
 0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,    
 0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,    
 0.278, 0.278, 0.355, 0.556, 0.556, 0.889, 0.667, 0.222,
 0.333, 0.333, 0.389, 0.584, 0.278, 0.584, 0.278, 0.278,
 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556,
 0.556, 0.556, 0.278, 0.278, 0.584, 0.584, 0.584, 0.556,
 1.01,  0.667, 0.667, 0.722, 0.722, 0.667, 0.611, 0.778,
 0.722, 0.278, 0.5,   0.667, 0.556, 0.833, 0.722, 0.778,
 0.667, 0.778, 0.722, 0.667, 0.611, 0.722, 0.667, 0.944,
 0.667, 0.667, 0.611, 0.278, 0.278, 0.278, 0.469, 0.556,
 0.222, 0.556, 0.556, 0.5,   0.556, 0.556, 0.278, 0.556,
 0.556, 0.222, 0.222, 0.5,   0.222, 0.833, 0.556, 0.556,
 0.556, 0.556, 0.333, 0.5,   0.278, 0.556, 0.5,   0.722,
 0.5,   0.5,   0.5,   0.334, 0.26,  0.334, 0.584, 0,    
 0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,    
 0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,    
 0.278, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333,
 0.333, 0,     0.333, 0.333, 0,     0.333, 0.333, 0.333,
 0.278, 0.333, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.26,  0.556,
 0.333, 0.737, 0.37,  0.556, 0.584, 0.333, 0.737, 0.333,
 0.4,   0.584, 0.333, 0.333, 0.333, 0.556, 0.537, 0.278,
 0.333, 0.333, 0.365, 0.556, 0.834, 0.834, 0.834, 0.611,
 0.667, 0.667, 0.667, 0.667, 0.667, 0.667, 1,     0.722,
 0.667, 0.667, 0.667, 0.667, 0.278, 0.278, 0.278, 0.278,
 0.722, 0.722, 0.778, 0.778, 0.778, 0.778, 0.778, 0.584,
 0.778, 0.722, 0.722, 0.722, 0.722, 0.667, 0.667, 0.611,
 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.889, 0.5,  
 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.278, 0.278, 0.278, 0.278,
 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.584,
 0.611, 0.556, 0.556, 0.556, 0.556, 0.5,   0.556, 0.5,  
);

$UnderlinePosition  = -0.1;
$UnderlineThickness = 0.05;

1;